Perusyksiköt
toe = ekvivalenttinen öljytonni eli yhtä öljytonnia vastaava energiamäärä |
Wh = wattitunti |
J = joule |
cal = kalori |
Etuliitteet
K = kilo = 103 = 1 000 |
M = mega = 106 = 1 000 000 |
G = giga = 109 = 1 000 000 000 |
T = tera = 1012 = 1 000 000 000 000 |
P = peta = 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
Muuntokertoimet
toe | MWh | GJ | Gcal | |
toe | 1 | 11,630 | 41,868 | 10,0 |
MWh | 0,08598 | 1 | 3,6 | 0,86 |
GJ | 0,02388 | 0,2778 | 1 | 0,2388 |
Gcal | 0,1 | 1,1630 | 4,1868 | 1 |
Polttoaineiden tyypillisiä tehollisia lämpöarvoja ja tiheyksiä
Polttoaine | Mittayksikkö | GJ | MWh | toe | t/m3 (tai t/i-m3) |
Raakaöljy | tonni | 41,868 | 11,63 | 1 | 0,855 |
Raskas polttoöljy normaali/vähärikk. | tonni | 40,60/ 41,10 | 11,278/ 11,417 | 0,970/ 0,0982 | 0,955 |
Kevyt polttoöljy | tonni | 42,5 | 11,806 | 1,015 | 0,845 |
Dieselöljy | tonni | 41,5 | 11,528 | 0,991 | 0,845 |
Nestekaasut | tonni | 46,3 | 12,861 | 1,106 | 0,58 |
Kivihiili | tonni | 25,211 | 7,003 | 0,602 | 0,8 |
Koksi | tonni | 29,3 | 8,139 | 0,602 | 0,8 |
Maakaasu (0°C | 1000m3 | 36 | 10 | 0,86 | 0,732 |
Masuunikaasu | 1000m3 | 3,79 | 1,053 | 0,091 | |
Koksaamokaasu | 1000m3 | 16,7 | 4,639 | 0,399 | |
Mustalipeä | t ka | 11,7 | 3,25 | 0,279 | 1,415 |
Koivuklapi | p-m3 | 5,4 | 1,5 | 0,129 | 0,42 |
Sekaklapi | p-m3 | 4,51 | 1,25 | 0,107 | 0,35 |
Polttohake | i-m3 | 2,88 | 0,8 | 0,069 | 0,3 |
Sahanpuru | i-m3 | 2,16 | 0,6 | 0,052 | 0,3 |
Kutterin lastu | i-m3 | 1,8 | 0,5 | 0,043 | 0,1 |
Havupuun kuori | i-m3 | 2,16 | 0,6 | 0,052 | 0,3 |
Koivun kuori | i-m3 | 2,52 | 0,7 | 0,06 | 0,35 |
Puupelletit | tonni | 16,92 | 4,7 | 0,404 | 0,69 |
Palaturve | i-m3 | 5,04 | 1,4 | 0,12 | 0,38 |
Jyrsinturve | i-m3 | 3,24 | 0,9 | 0,077 | 0,32 |
Biokaasu | m3 kaasua | 14,4 – 28,8 | 4 – 8 | 0,344 – 0,688 |
m3 = kiintokuutiometri. Yksi kiintokuutiometri vastaa noin 2,5 irtokuutiometriä (vaihteluväli 2,2 – 2,6) |
i-m3 = irtokuutiometri. Yksi irtokuutiometri on noin 0,40 kiintokuutiometriä eli 400 litraa (vaihteluväli 0,38 – 0,46). |
p-m3 = pinokuutiometri tarkoittaa kehysmitoiltaan 1 m3:n tiiviisti pinottua, yleisimmin pilkkeiden muodostelmaa. Yksi pinokuutiometri on keskimäärin 0,67 kiintokuutiometriä eli 670 litraa. |